| | Nome | Extensão (m) | Vão (m) | Ano conclusão | País(es) |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Causeway do lago Pontchartrain | 38.422 | 45,7 | 1969 | |
| Ponte do Pântano Manchac | 36.710 | ? | Década de 1970 | ||
| Ponte da Baía de Hangzhou | 36.000 | 448 | 2008 | ||
| Ponte de Runyang | 35.660 | 1.490 | 2005 | ||
| [2] | Ponte de Donghai Ver Nota [1] | 31.500 | 420 | 2005 | |
| [3] | Ponte Atchafalaya Basin | 29.290 | ? | 1973 | |
| [4] | Causeway do Rei Fahd | 25.000 | ? | 1986 | |
| [5] | Ponte Vasco da Gama | 17.185 | 420 | 1998 | |
| [6] | Ponte Penang | 13.500 | 225 | 1985 | |
| [7] | Ponte Presidente Costa e Silva Ver nota [2] | 13.332 | 300 | 1974 | |
| [8] | Ponte Confederation | 12,900 | 250 | 1997 | |
| [9] | Ponte da Lezíria | 11,670 | ? | 2007 | |
| [10] | Ponte San Mateo-Hayward | 11.265 | 229 | 1967 | |
| [11] | Ponte Seven Mile | 10.887 | 41 | 1982 | |
| [12] | Terceira Ponte Continental | 10.500 | ? | 1991 | |
| [13] | Ponte Shandong-Henan Yellow River | 10.282 | ? | 1985 |
maior ponte do mundo
terça-feira, 19 de outubro de 2010
Pontes com mais de 10 km
Lista das pontes mais extensas do mundo
Esta é uma lista das pontes com comprimento superior a 1000 metros, ordenadas pelo seu comprimento sobre a terra ou sobre o mar.
- Nota: Não há uma maneira padronizada de medir o comprimento total de uma ponte. Algumas pontes são medidas desde o início da rampa de entrada até ao fim da saída. Algumas são medidas de margem a margem, outras ainda correspondem ao comprimento total construído. Daí que a ordenação abaixo tenha que ser vista apenas como uma orientação.
- Vão refere-se à maior distância entre dois apoios consecutivos.
Assinar:
Postagens (Atom)